CODIGO | GLOSA | PARTICULAR | FONASA | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
301002 | Acido fólico o folatos | 13536 | 7500 | 12006.4 |
301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | 14150 | 7840 | 12544 |
301008 | Antitrombina III | 14150 | 7840 | 12544 |
301011 | Coagulación, tiempo de | 4043 | 2240 | 3584 |
301014 | Coombs directo, test de | 3754 | 2080 | 3328 |
301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | 12904 | 7150 | 11443.2 |
301021 | Fibrinógeno | 6894 | 3820 | 6118.4 |
301024 | Factor V | 6064 | 3360 | 5376 |
301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | 13626 | 7550 | 12083.2 |
301026 | Ferritina | 16225 | 8990 | 14387.2 |
301028 | Fierro sérico | 5721 | 3170 | 5068.8 |
301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | 12471 | 6910 | 11059.2 |
301034 | Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) | 6750 | 3740 | 5990.4 |
301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 2076 | 1150 | 1843.2 |
301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | 2076 | 1150 | 1843.2 |
301041 | Hemoglobina glicosilada | 12218 | 6770 | 10828.8 |
301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, característícas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | 8320 | 4610 | 7372.8 |
301059 | Protombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada) | 4187 | 2320 | 3712 |
301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | 2852 | 1580 | 2534.4 |
301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | 2653 | 1470 | 2355.2 |
301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | 2057 | 1140 | 1817.6 |
301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | 1985 | 1100 | 1766.4 |
301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | 3429 | 1900 | 3046.4 |
301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | 3519 | 1950 | 3123.2 |
301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | 2707 | 1500 | 2406.4 |
301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc.aut.) | 5721 | 3170 | 5068.8 |
301072 | Sangría, tiempo de (Ivy) (no incluye dispositivo asociado ) | 4043 | 2240 | 3584 |
301082 | Transferrina | 14835 | 8220 | 13158.4 |
301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA,TTPK o similares) | 6443 | 3570 | 5708.8 |
301086 | Velocidad de eritosedimentación, (proc. aut.) | 1498 | 830 | 1331.2 |
301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | 27180 | 15060 | 24089.6 |
301091 | Proteína C | 84140 | 46620 | 74598.4 |
301092 | Proteína S | 99517 | 55140 | 88217.6 |
301095 | Dímero-D | 32306 | 17900 | 28646.4 |
302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | 2509 | 1390 | 2227.2 |
302004 | Acido láctico | 11009 | 6100 | 9753.6 |
302005 | Acido úrico, en sangre | 4097 | 2270 | 3635.2 |
302008 | Amilasa, en sangre | 6443 | 3570 | 5708.8 |
302010 | Amonio | 6678 | 3700 | 5913.6 |
302011 | Bicarbonato (proc.aut.) | 1967 | 1090 | 1740.8 |
302012 | Bilirrubina total (proc.aut.) | 4187 | 2320 | 3712 |
302013 | Bilirrubina total y conjugada | 3934 | 2180 | 3481.6 |
302015 | Calcio en sangre | 3718 | 2060 | 3302.4 |
302017 | Caroteno | 5974 | 3310 | 5299.2 |
302018 | Caroteno, prueba de sobrecarga de, además 2 códigos 03-07-011 o 03-07-012. | 12940 | 7170 | 11468.8 |
302019 | Ceruloplasmina | 9962 | 5520 | 8832 |
302020 | Cobre en sangre | 5541 | 3070 | 4915.2 |
302021 | Colinesterasa en plasma o sangre total | 8031 | 4450 | 7116.8 |
302023 | Creatinina en sangre | 3646 | 2020 | 3225.6 |
302024 | Creatinina, depuración de (Clearence) (proc.aut.) | 7941 | 4400 | 7040 |
302025 | Creatinquinasa CK - MB miocárdica | 14330 | 7940 | 12697.6 |
302026 | Creatinquinasa CK - total | 10287 | 5700 | 9113.6 |
302027 | Troponina | 30664 | 16990 | 27187.2 |
302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | 6443 | 3570 | 5708.8 |
302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | 3501 | 1940 | 3097.6 |
302034 | Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) | 16803 | 9310 | 14899.2 |
302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | 16893 | 9360 | 14976 |
302036 | Fenilalanina | 6985 | 3870 | 6195.2 |
302040 | Fosfatasas alcalinas totales | 3465 | 1920 | 3072 |
302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | 4963 | 2750 | 4403.2 |
302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | 6064 | 3360 | 5376 |
302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros. | 10576 | 5860 | 9369.6 |
302047 | Glucosa en sangre | 3375 | 1870 | 2995.2 |
302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | 15684 | 8690 | 13900.8 |
302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | 14348 | 7950 | 12723.2 |
302052 | Leucinaminopeptidasa (LAP). | 6299 | 3490 | 5580.8 |
302053 | Lipasa | 7129 | 3950 | 6323.2 |
302055 | Litio | 7851 | 4350 | 6963.2 |
302056 | Magnesio | 8609 | 4770 | 7628.8 |
302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 3574 | 1980 | 3174.4 |
302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | 16947 | 9390 | 15027.2 |
302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | 4999 | 2770 | 4428.8 |
302064 | Triglicéridos (proc.aut.) | 4765 | 2640 | 4224 |
302067 | Colesterol total (proc.aut.) | 3664 | 2030 | 3251.2 |
302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | 5432 | 3010 | 4812.8 |
302070 | Apolipoproteínas (AI.B u otras) | 18680 | 10350 | 16563.2 |
302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | 23571 | 13060 | 20889.6 |
302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | 27613 | 15300 | 24473.6 |
302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | 20448 | 11330 | 18124.8 |
302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | 45481 | 25200 | 40320 |
302081 | Calcio iónico (incluye medición de pH método ión selectivo) | 6732 | 3730 | 5964.8 |
302082 | Fenilalanina cuantitativa en GSS | 23138 | 12820 | 20505.6 |
303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | 23156 | 12830 | 20531.2 |
303002 | Aldosterona | 19095 | 10580 | 16921.6 |
303003 | Androstenediona | 15070 | 8350 | 13363.2 |
303004 | Angiotensina | 18391 | 10190 | 16307.2 |
303006 | Cortisol | 15070 | 8350 | 13363.2 |
303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | 19095 | 10580 | 16921.6 |
303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHA, DHEA) | 18824 | 10430 | 16691.2 |
303012 | Gastrina | 20250 | 11220 | 17945.6 |
303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, Quimioluminiscencia u otra técnica). | 14493 | 8030 | 12851.2 |
303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | 14835 | 8220 | 13158.4 |
303016 | Hormona luteinizante (LH) | 14872 | 8240 | 13184 |
303017 | Insulina | 13807 | 7650 | 12236.8 |
303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | 22632 | 12540 | 20070.4 |
303019 | Progesterona | 14059 | 7790 | 12467.2 |
303020 | Prolactina (PRL) | 14835 | 8220 | 13158.4 |
303021 | Renina | 24004 | 13300 | 21273.6 |
303022 | Testosterona en sangre | 15413 | 8540 | 13670.4 |
303023 | Testosterona libre en sangre | 17615 | 9760 | 15616 |
303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | 12218 | 6770 | 10828.8 |
303025 | Tiroglobulina | 19095 | 10580 | 16921.6 |
303026 | Tiroxina libre (T4L) | 14059 | 7790 | 12467.2 |
303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | 12218 | 6770 | 10828.8 |
303028 | Triyodotironina (T3) | 12706 | 7040 | 11264 |
303029 | 17 - Hidroxiprogesterona | 19095 | 10580 | 16921.6 |
303030 | Estradiol (17-Beta) | 14547 | 8060 | 12902.4 |
303031 | Insulina, curva de (mínimo cuatro determinaciones e incluye todas las tomas de muestras necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | 37251 | 20640 | 33024 |
303035 | Cortisol libre urinario | 15269 | 8460 | 13542.4 |
303039 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidada Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) | 14474 | 8020 | 12825.6 |
303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 34219 | 18960 | 30336 |
303047 | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | 36854 | 20420 | 32665.6 |
303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | 36276 | 20100 | 32153.6 |
303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | 114352 | 63360 | 101376 |
303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | 98326 | 54480 | 87168 |
303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | 34905 | 19340 | 30950.4 |
304008 | AMPLIFICACIÓN POR PCR MÁS ANÁLISIS DE FRAGMENTOS FLUORESCENTES POR ELECTROFORESIS CAPILAR (HASTA 5 FRAGMENTOS) | 496947.2 | 496947.2 | 496947.2 |
304009 | ESTUDIO DE DELECIONES Y DUPLICACIONES POR AMPLIFICACIÓN MÚLTIPLE DE SONDAS DEPENDIENTE DE LIGACIÓN (MLPA) (1 O VARIOS GENES) | 257203.2 | 257203.2 | 257203.2 |
304010 | ESTUDIO DE DELECIONES Y DUPLICACIONES POR AMPLIFICACIÓN MÚLTIPLE DE SONDAS DEPENDIENTE DE LIGACIÓN (MLPA) MÁS ESTUDIO DE METILACIÓN O SEGUNDO SET DE SONDAS (1 O VARIOS GENES) | 303795.2 | 303795.2 | 303795.2 |
305001 | V.- INMUNOLOGIA | 14474 | 8020 | 12825.6 |
305003 | Alfa fetoproteínas | 14059 | 7790 | 12467.2 |
305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | 29075 | 16110 | 25779.2 |
305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | 20448 | 11330 | 18124.8 |
305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | 16315 | 9040 | 14464 |
305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | 12652 | 7010 | 11212.8 |
305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 19095 | 10580 | 16921.6 |
305010 | Beta-2-microglobulina | 21712 | 12030 | 19251.2 |
305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | 12652 | 7010 | 11212.8 |
305013 | Complemento hemolítico (CH 50) | 20304 | 11250 | 17996.8 |
305014 | Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u | 3465 | 1920 | 3072 |
305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | 7219 | 4000 | 6400 |
305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | 12417 | 6880 | 11008 |
305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | 11876 | 6580 | 10521.6 |
305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | 13897 | 7700 | 12313.6 |
305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | 14474 | 8020 | 12825.6 |
305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | 14258 | 7900 | 12646.4 |
305030 | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | 13085 | 7250 | 11596.8 |
305031 | Proteína C reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas | 16406 | 9090 | 14540.8 |
305044 | Linfocitos B (rosetas EAC) y linfocitos T (rosetas E) c/u. | 20015 | 11090 | 17740.8 |
305070 | Antígeno prostático específico | 24581 | 13620 | 21785.6 |
305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | 30646 | 16980 | 27161.6 |
305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | 43802 | 24270 | 38835.2 |
305084 | Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u. | 34833 | 19300 | 30873.6 |
305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | 62193 | 34460 | 55142.4 |
305086 | Anticuerpos antigliadina (enfermedad celiaca), por Elisa (isotipos G-M, c/u). | 28552 | 15820 | 25318.4 |
305091 | LINFOCITOS T (CD3, CD4, CD8). TÉCNICA CITOMETRÍA DE FLUJO | 78743 | 43630 | 69811.2 |
305092 | NATURAL KILLERS (CD16, CD 56). TÉCNICA CITOMETRÍA DE FLUJO | 76704 | 42500 | 67993.6 |
305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | 25466 | 14110 | 22579.2 |
305181 | Estudio de Anticuerpo Antitransglutaminsa (TTG) | 32739 | 18140 | 29030.4 |
306001 | Baciloscopia Ziehl-Neelsen por concentración de líquidos (orina u otros), c/u | 7111 | 3940 | 6297.6 |
306002 | Baciloscopia Ziehl-Neelsen, c/u | 4656 | 2580 | 4121.6 |
306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | 4043 | 2240 | 3584 |
306005 | Tinción de Gram | 1877 | 1040 | 1664 |
306007 | Coprocultivo, c/u | 11208 | 6210 | 9932.8 |
306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | 9782 | 5420 | 8678.4 |
306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) | 9999 | 5540 | 8857.6 |
306012 | Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008) | 23914 | 13250 | 21196.8 |
306014 | Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | 14348 | 7950 | 12723.2 |
306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | 7995 | 4430 | 7091.2 |
306017 | Cultivo para Levaduras | 7255 | 4020 | 6425.6 |
306018 | Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias) | 12363 | 6850 | 10956.8 |
306023 | Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma, c/u | 17001 | 9420 | 15078.4 |
306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | 7255 | 4020 | 6425.6 |
306027 | Antibiograma de estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011) | 21856 | 12110 | 19379.2 |
306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | 14637 | 8110 | 12979.2 |
306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | 6443 | 3570 | 5708.8 |
306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | 14095 | 7810 | 12492.8 |
306038 | R.P.R. | 7273 | 4030 | 6451.2 |
306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | 9583 | 5310 | 8499.2 |
306041 | Treponema pallidum FTA - ABS, MHA-TP c/u | 13464 | 7460 | 11929.6 |
306042 | V.D.R.L. | 8338 | 4620 | 7398.4 |
306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y exámen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | 8031 | 4450 | 7116.8 |
306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | 5667 | 3140 | 5017.6 |
306052 | Gusanos macroscópicos, diagnóstico de (proc. aut.) | 4729 | 2620 | 4198.4 |
306056 | Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10 preparaciones | 10739 | 5950 | 9523.2 |
306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y exámen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | 10684 | 5920 | 9472 |
306061 | Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u | 15160 | 8400 | 13440 |
306069 | Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | 16857 | 9340 | 14950.4 |
306070 | Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | 15070 | 8350 | 13363.2 |
306074 | Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del | 20683 | 11460 | 18329.6 |
306075 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICUERPO DEL ANTIGENO E DEL | 20250 | 11220 | 17945.6 |
306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | 20701 | 11470 | 18355.2 |
306078 | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | 18716 | 10370 | 16588.8 |
306079 | Virus hepatitis B, antigeno de superficie (HBsAg) | 14781 | 8190 | 13107.2 |
306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | 20593 | 11410 | 18252.8 |
306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | 22578 | 12510 | 20019.2 |
306082 | REACCIÓN DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL, SARS COV-2, (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARÍNGEO). | 25000 | 25000 | 25000 |
306182 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.), virus Influenza, virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | 27060 | 27060 | 27060 |
306090 | Test rápido de detección de streptococcus. | 16406 | 9090 | 14540.8 |
306091 | Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma | 47683 | 26420 | 42265.6 |
306097 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS DETECCIÓN POR TÉCNICA DE BIOLOGÍA MOLECULAR | 101376 | 101376 | 101376 |
306117 | Cultivo para hongos filamentosos | 8230 | 4560 | 7296 |
306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | 14583 | 8080 | 12928 |
306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | 13807 | 7650 | 12236.8 |
306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | 15936 | 8830 | 14131.2 |
307009 | Arterial en adultos | 3267 | 1810 | 2892.8 |
307010 | Arterial en niños y lactantes | 4819 | 2670 | 4275.2 |
307011 | Venosa en adultos | 2364 | 1310 | 2099.2 |
307012 | Venosa en niños y lactantes | 2202 | 1220 | 1945.6 |
307013 | Con técnica aséptica para hemocultivo, c/u | 3754 | 2080 | 3328 |
307014 | Capilar ( adultos, niños y lactantes ) | 2256 | 1250 | 1996.8 |
307016 | Punción traqueal | 6533 | 3620 | 5785.6 |
307017 | Punción vesical en recién nacidos | 7075 | 3920 | 6272 |
307018 | Punción medular ósea | 38027 | 21070 | 33715.2 |
307023 | Aspirados nasofaríngeo para adulto y niño. | 6696 | 3710 | 5939.2 |
308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | 3068 | 1700 | 2713.6 |
308003 | Grasas neutras (Sudán III) | 1769 | 980 | 1561.6 |
308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | 3176 | 1760 | 2816 |
308005 | Leucocitos fecales | 3176 | 1760 | 2816 |
308006 | pH | 1769 | 980 | 1561.6 |
308010 | Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | 9006 | 4990 | 7987.2 |
308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | 4187 | 2320 | 3712 |
308013 | Eosinófilos, recuento de | 2202 | 1220 | 1945.6 |
308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | 7598 | 4210 | 6732.8 |
308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | 1985 | 1100 | 1766.4 |
308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | 1913 | 1060 | 1689.6 |
308019 | Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales) | 17958 | 9950 | 15923.2 |
308029 | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas). | 12814 | 7100 | 11366.4 |
308035 | Creatinina (proc. aut.) | 3501 | 1940 | 3097.6 |
308044 | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | 21026 | 11650 | 18636.8 |
309004 | Acido úrico o urea en orina (cuantitativo) | 5974 | 3310 | 5299.2 |
309005 | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo | 14817 | 8210 | 13132.8 |
309006 | Amilasa cuantitativa en orina | 7309 | 4050 | 6476.8 |
309008 | Calcio cuantitativo en orina | 5523 | 3060 | 4889.6 |
309009 | Cálculo urinario (examen físico y químico) | 13103 | 7260 | 11622.4 |
309010 | Creatinina cuantitativa en orina | 4187 | 2320 | 3712 |
309011 | Cuerpos cetónicos | 4295 | 2380 | 3814.4 |
309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | 4277 | 2370 | 3788.8 |
309013 | Microalbuminuria cuantitativa | 7652 | 4240 | 6784 |
309014 | Embarazo, detección de (cualquier técnica) | 7273 | 4030 | 6451.2 |
309015 | Fósforo cuantitativo en orina | 5523 | 3060 | 4889.6 |
309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | 3754 | 2080 | 3328 |
309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | 2310 | 1280 | 2048 |
309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | 5162 | 2860 | 4582.4 |
309023 | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | 3754 | 2080 | 3328 |
309024 | Orina, sedimento (proc. aut.) | 2978 | 1650 | 2636.8 |
309025 | Osmolalidad | 5108 | 2830 | 4531.2 |
309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | 4819 | 2670 | 4275.2 |
309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | 3086 | 1710 | 2739.2 |
401001 | Sialografía (4 exp.) | 68528 | 37970 | 60748.8 |
401002 | Partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríngeo (rinofarinx). c/u.(1 exp.) | 25592 | 14180 | 22681.6 |
401004 | Tórax, proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.) | 23571 | 13060 | 20889.6 |
401008 | Tórax, radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) | 33353 | 18480 | 29568 |
401009 | Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopía) (1 proy.) ( 1 exp. panorámica). | 29075 | 16110 | 25779.2 |
401010 | Mamografía bilateral (4 exp.) | 61832 | 34260 | 54809.6 |
401011 | Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exp.) | 84862 | 47020 | 75238.4 |
401012 | Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exp.) | 24924 | 13810 | 22092.8 |
401013 | Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) ( con equipo estático o móvil) | 26657 | 14770 | 23628.8 |
401014 | Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo examen (1 exp.) | 19203 | 10640 | 17024 |
401015 | Colangiografía intra o postoperatoria (por sonda T, o similar) | 62139 | 34430 | 55091.2 |
401018 | Enema baritado del colon (incluye llene y control post-vaciamiento) | 127311 | 70540 | 112870.4 |
401019 | Enema baritado del colon o intestino delgado, doble contraste | 122907 | 68100 | 108953.6 |
401020 | Esofagograma (incluye pesquisa de cuerpo extraño) (proc.aut.) | 58277 | 32290 | 51660.8 |
401021 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, relleno y/o doble contraste | 108108 | 59900 | 95846.4 |
401022 | Estudio radiológico de deglución faríngea | 48603 | 26930 | 43084.8 |
401023 | Estudio radiológico del intestino delgado | 90005 | 49870 | 79795.2 |
401024 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños | 89608 | 49650 | 79436.8 |
401027 | Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical simples previas, 3 placas post inyección de medio de contraste, controles de pie y cistografía pre y post miccional. | 114497 | 63440 | 101504 |
401028 | Renal simple (proc. aut.) (1 exp.) | 24509 | 13580 | 21734.4 |
401029 | Vesical simple o perivesical (proc. aut.) (1 exp.) | 21116 | 11700 | 18713.6 |
401031 | Cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arcocigomático, cara , cada una (2 exp.) | 28877 | 16000 | 25600 |
401032 | Cráneo frontal y lateral (2 exp.) | 30176 | 16720 | 26752 |
401033 | Cráneo, cada proyección especial: axial, base, Towne, tangencial, etc. (1 exp.) | 21134 | 11710 | 18739.2 |
401040 | Silla turca frontal y lateral (2 exp.) | 33732 | 18690 | 29900.8 |
401042 | Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.) | 29075 | 16110 | 25779.2 |
401043 | Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.) | 48946 | 27120 | 43392 |
401044 | Columna cervical funcional adicional (2 exp.) | 27469 | 15220 | 24345.6 |
401045 | Columna dorsal o dorsolumbar localizada ,parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.). | 33876 | 18770 | 30028.8 |
401046 | Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio) (3-4 exp.) | 50137 | 27780 | 44441.6 |
401047 | Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.) | 40770 | 22590 | 36147.2 |
401048 | Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.) | 27469 | 15220 | 24345.6 |
401049 | Columna total o dorsolumbar, panorámica con folio graduado (1 proy.) (1 exp.) | 37504 | 20780 | 33254.4 |
401051 | Pelvis, cadera o coxofemoral,c/u (1 exp.). | 22271 | 12340 | 19737.6 |
401052 | Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) c/u (1 exp.) | 20304 | 11250 | 17996.8 |
401053 | Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas, c/u (2-3 exp.) | 30573 | 16940 | 27110.4 |
401054 | Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u. (2 exp.) | 25357 | 14050 | 22476.8 |
401055 | Clavícula (2 exp.) | 29653 | 16430 | 26291.2 |
401056 | Edad ósea : carpo y mano (1 exp.) | 21134 | 11710 | 18739.2 |
401057 | Edad ósea : rodilla (frontal) (1 exp.) | 22055 | 12220 | 19558.4 |
401058 | Estudio de escafoides | 33172 | 18380 | 29414.4 |
401059 | Estudio muñeca o tobillo (front.,lateral y oblicuas; 4 exp.) | 28678 | 15890 | 25420.8 |
401060 | Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón ( frontal y lateral; 2 exp.), c/u | 29996 | 16620 | 26598.4 |
401062 | Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoídeos, axial de ambas rótulas o similares, c/u | 20882 | 11570 | 18508.8 |
